下の枠に比較したい文章を入れてくだちい。差分 (diff) を表示します。
| https://megalodon.jp/2025-1002-2321-19/https://profcard.info:443/u/b3Ixll9akUUUuQXmvKIWIiCQ6sr1 | https://megalodon.jp/2026-0313-0416-18/https://profcard.info:443/u/b3Ixll9akUUUuQXmvKIWIiCQ6sr1 |
| プロフカード | プロフカード |
| ログイン | ログイン |
| icon | icon |
| ネコムート | ネコムート |
| 惹かれ合うんですよ | 惹かれ合うんですよ |
| アトラル・カ | アトラル・カ |
| アトラル・カ 狩猟数 | アトラル・カ 狩猟数 |
| メインキャラで9999↑ (2019/03/13現在) | メインキャラで9999↑ (2019/03/13現在) |
| サブキャラで 9999↑ | サブキャラで 9999↑ |
| 3キャラ目で9999↑ | 3キャラ目で9999↑ |
| (5万↑) | (5万↑) |
| 「仕様上の挙動」(←これはカpコンさんからの✉に書いてあった | 「仕様上の挙動」(←これはカpコンさんからの✉に書いてあった |
| 表現を使わせてもらってる) | 表現を使わせてもらってる) |
| についての興味が永遠に尽きません。 | についての興味が尽きません。 |
| Twitterにはつぶやかない事を書く独り言ブログ (意味深 | Twitterにはつぶやかない事を書く独り言ブログ (意味深 |
| http://wjreader.blog82.fc2.com/pc | http://wjreader.blog82.fc2.com/?pc |
| 自己紹介 | 自己紹介 |
| どうもネコムです | どうもネコムです |
| 20↑♀ | 20↑♀ |
| エンタメ、モデル業、ダンサー、 | エンタメ、モデル業、分子栄養学 |
| 分子栄養学 | |
| ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ |
| MH3G 「限界サイズ」金冠コンプ、 | MH3G 「限界サイズ」金冠コンプ、 |
| MH4G 「限界サイズ」金冠コンプ済(2回) | MH4G 「限界サイズ」金冠コンプ済(2回) |
| MHXX 「限界サイズ」金冠コンプ済 | MHXX 「限界サイズ」金冠コンプ済 |
| 「達成者」で掲載していただきました! | 「達成者」で掲載していただきました! |
| https://mhcrown.com/mh4g/complete/expert/ | https://mhcrown.com/mh4g/complete/expert/ |
| ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ |
| 記録的なもの | 記録的なもの |
| ・ラージャン2頭Lv140 11分3秒 | ・ラージャン2頭Lv140 11分3秒 |
| (シロナガ麻痺発掘大剣) | (シロナガ麻痺発掘大剣) |
| ・ケロロ軍曹ママトトス→ヘビィ10針 | ・ケロロ軍曹ママトトス→ヘビィ10針 |
| MHXX | MHXX |
| ・森のケルビ1秒切TA | ・森のケルビ1秒切TA |
| 00'00"80(3DS) | 00'00"80(3DS) |
| ・祖龍 (06'47"00コルム猫火事場) | ・祖龍 (06'47"00コルム猫火事場) |
| ・G級アマツ(03'36"48コルム猫火事場) | ・G級アマツ(03'36"48コルム猫火事場) |
| ・炭鉱02'24ガオウ睡眠オトモ有 | ・炭鉱02'24ガオウ睡眠オトモ有 |
| ・燼滅刃10 (03'43"63ブラック1式大剣) | ・燼滅刃10 (03'43"63ブラック1式大剣) |
| (どれも3日間は本気でやりました | (どれも3日間は本気でやりました |
| ・超特殊全ソロクリア済 | ・超特殊全ソロクリア済 |
| ◆◆◆ MH4G ◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆ MH4G ◆◆◆◆◆◆ |
| 小学生のころやってました。8年ほどあいだ空いてます。 | 小学生のころやってました。8年ほどあいだ空いてます。 |
| 限界サイズ2回コンプ済 | 限界サイズ2回コンプ済 |
| 師匠からの試練 7分4秒 操虫棍 | 師匠からの試練 7分4秒 操虫棍 |
| ラージャン2頭140 11分3秒 | ラージャン2頭140 11分3秒 |
| (シロナガ麻痺発掘大剣) | (シロナガ麻痺発掘大剣) |
| シャガル140生産ヘビィ 6分56 | シャガル140生産ヘビィ 6分56 |
| ダラ亜 生産ヘビィ 9分28秒 | ダラ亜 生産ヘビィ 9分28秒 |
| どれも3日間は本気でやりました。 | どれも3日間は本気でやりました。 |
| 討伐証明に動画出してましたが直撮りの画面ブレブレで | 討伐証明に動画出してましたが直撮りの画面ブレブレで |
| 恥ずかしくて下げてます | 恥ずかしくて下げてます |
| ◆◆◆ MH3G ◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆ MH3G ◆◆◆◆◆◆ |
| 限界サイズコンプ済 | 限界サイズコンプ済 |
| ケロロ軍曹ママトトス→ヘビィ10針 | ケロロ軍曹ママトトス→ヘビィ10針 |
| 最後まで読んでくれたら嬉しいです。 | 最後まで読んでくれたら嬉しいです。 |
| ソロ活動が かなり 多めな方とは気が合うかもしれません | ソロ活動が かなり 多めな方とは気が合うかもしれません |
| いわゆる | いわゆる |
| 「TA勢?」「乱獲勢?」「ギルスト勢?」「エンジョイ勢?」 | 「TA勢?」「乱獲勢?」「ギルスト勢?」「エンジョイ勢?」 |
| のどれでもありません。 | のどれでもありません。 |
| ただの趣味。日常の癒しです。 | ただの趣味。日常の癒しです。 |
| 上記の↑どれも否定はしません、TAと乱獲に関しては | 上記の↑どれも否定はしません、TAと乱獲に関しては |
| やり込んでる方々を応援します。 | やり込んでる方々をとても応援します。 |
| 見るのも好きです。 | 見るのも大好きです。 |
| 自分は、 | 自分は、 |
| モンハンTAは初期に3日ほど集中してやったらそれ以後やりません。 | モンハンTAは初期に3日ほど集中してやったらそれ以後やりません。 |
| 理由は | 理由は |
| ★肌に悪いから(本当に悪い) | ★肌に悪いから(本当に悪い!!!) |
| ★最高の精度は午前中しかないのでマルチやってる夜にタイムを | ★最高の精度は午前中しかないのでマルチやってる夜にタイムを |
| 期待しないでほしい。寝転んですごい体勢でやってるし | 期待しないでほしい。寝転んですごい体勢でやってるし |
| タイムを意識した立ち回りとは全く違うんです | タイムを意識した立ち回りとは全く違うんです |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ・MHストーリーズ2・マインクラフト(Switch版のみ) | ロイヤルマッチやってます |
| ・ポケモンは(GO以外)(USUM最高レート1958)ほぼ引退。 | |
| ・『にゃんこ大戦争』スマホ版、無課金でやってます | |
| ・好きすぎる作品 | |
| NARUTO/鋼の錬金術師/ハイキュー/遊戯王5Ds/ | |
| スケットダンス/ 仮面ライダーブレイド /プリズン・ブレイク | |
| チェンソーマン | |
| などなど。 | |
| 「質的栄養失調の話」 | 「質的栄養失調の話」 |
| 「質的栄養失調の話」 | 「質的栄養失調の話」 |
| 真面目な話なんですが | 真面目な話なんですが |
| 私は「藤川理論」 | 私は「藤川理論」 |
| と言われてるものを推しています。 | と言われてるものを推しています。 |
| より詳しく知りたい方は | より詳しく知りたい方は |
| 下のほうに少しyoutube 貼っときますね。 | 下のほうに少しyoutube 貼っときますね。 |
| 諸説ありますが超簡単に言うと | 諸説ありますが超簡単に言うと |
| 「身体の謎の不調は自力で治せる」 | 「身体の謎の不調は自力で治せる」 |
| (謎の頭痛持ち、アトピー、精神疾患、起立性調節障害とかもそう) | (謎の頭痛持ち、アトピー、精神疾患、起立性調節障害とかもそう) |
| というもので、 | というもので、 |
| 「たんぱく質摂取+糖質制限+脂肪酸摂取+ | 「たんぱく質摂取+糖質制限+脂肪酸摂取+ |
| メガビタミンとミネラルのサプリメントを摂取」する健康法のこと。 | メガビタミンとミネラルのサプリメントを摂取」する健康法のこと。 |
| はいちょっと待って!!!!!!!!!! | はいちょっと待って!!!!!!!!!! |
| そんなんで治るかい | そんなんで治るかい |
| って思った人 | って思った人 |
| 一度でいいから読んで欲しいんです | 一度でいいから読んで欲しいんです |
| めざすものは根治です。 | めざすものは根治です。 |
| なのでその疾患の歴史が長いほど時間はかかります。体質改善ですから。 | なのでその疾患の歴史が長いほど時間はかかります。体質改善ですから。 |
| 誤解があってはいけないのは | 誤解があってはいけないのは |
| メガで栄養素とったからといって | メガで栄養素とったからといって |
| すぐによくなるとかそういうことではありません。 | すぐによくなるとかそういうことではありません。 |
| 「生活習慣」これも同様に大事なんです。 | |
| でも、 | |
| 「栄養素が足りなさすぎて | 「栄養素が足りなさすぎて |
| スタートラインにも立ててないよ」、てことなんです。 | スタートラインにも立ててないよ」、てことなんです。 |
| 現代は、コンビニや外食の普及その他の理由で | 現代は、コンビニや外食の普及その他の理由で |
| 炭水化物、糖質、悪質な油の過多 | 炭水化物、糖質、悪質な油の過多 |
| に加えて | に加えて |
| タンパク質とビタミンミネラルが足りなさすぎます。 | タンパク質とビタミンミネラルが足りなさすぎます。 |
| 足りなさ過ぎて | 足りなさ過ぎて |
| 様々な謎の不調が治らないんです | 様々な謎の不調が治らないんです |
| 見た目は栄養失調じゃないですから。 | 見た目は栄養失調じゃないですから。 |
| 「質的栄養失調」と言います。 | 「質的栄養失調」と言います。 |
| 健康定期健診とか受けても、その数値には現れません。 | 健康定期健診とか受けても、その数値には現れません。 |
| 日本はそういうもんです。 | 日本はそういうもんです。 |
| 女性のほとんどは鉄が絶望的に欠乏していますが | 女性のほとんどは鉄が絶望的に欠乏していますが |
| 献血行ってもOKでます。 | 献血行ってもOKでます。 |
| ほんとです。 | |
| フェリチンなんて測定しませんし、最悪本当に〇んでしまいますが | フェリチンなんて測定しませんし、最悪本当に〇んでしまいますが |
| それは献〇が原因だった、なんてことにはならないのが | それは献〇が原因だった、なんてことにはならないのが |
| 日本です。 | 日本です。 |
| 冬季うつが増えるのは日本は日照時間が明らかに減るから、 | |
| ビタミンDが不足してうつ気味の人が多くなると言われています | |
| 女性は、鉄、タンパク、ビタミンが大幅不足してる人が | 男性も女性も同じです |
| ほとんどなので | |
| 特に糖質過多ぎみの現代、鬱傾向になることが多い。 | |
| たんぱく質は、動物性一択!肉、魚、卵。 | たんぱく質は、動物性一択!肉、魚、卵。 |
| 糖分はマジでダメ。 | 糖分はマジでダメ。 |
| 身体の糖化が、ダルい、疲れる、やる気出ない、に繋がるのです。 | 身体の糖化が、ダルい、疲れる、やる気出ない、に繋がるのです。 |
| 糖質過多により、 | 糖質過多により、 |
| ビタミンもタンパクも大量に消費してしまうので | ビタミンもタンパクも大量に消費してしまうので |
| ほかの事に回りません。 | ほかの事に回りません。 |
| 今日、何食べたっけ?と思い出してください。 | 今日、何食べたっけ?と思い出してください。 |
| ラーメンやパン、炭水化物メイン、コンビニ弁当、 | ラーメンやパン、炭水化物メイン、コンビニ弁当、 |
| コーラやポテチで終わってませんか? | コーラやポテチで終わってませんか? |
| ↑たとえばこんな感じで48時間くらいたっていたとしたら、 | ↑たとえばこんな感じで48時間くらいたっていたとしたら、 |
| 2日間、ほぼ何も食べなかったようなもんなんです。 | 2日間、ほぼ何も食べなかったようなもんなんです。 |
| それを、何年も何か月も続けていたら | それを、何年も何か月も続けていたら |
| 体調不良にもなりますよ。 | 体調不良にもなりますよ。 |
| 「今日食べたもの」で人間は生きてる、 | 「今日食べたもの」で人間は生きてる、 |
| 人の身体はつくられてるので、 | 人の身体はつくられてるので、 |
| 継続が大事だと思うのです | 継続が大事だと思うのです |
| 大事なことは | 大事なことは |
| 「自分と変わらないかそれより悪い生活してる人でも | 「自分と変わらないかそれより悪い生活してる人でも |
| こんなになってないのに」 | こんなになってないのに」 |
| て思うことも多いでしょう。 | て思うことも多いでしょう。 |
| 遺伝要因とか色々あります | 遺伝要因とか色々あります |
| 自分よりはるかに運動量が多いとか | 自分よりはるかに運動量が多いとか |
| 幼少期からの家庭環境その他、何代か前からの | 幼少期からの家庭環境その他、何代か前からの |
| 色んなことが関係します。 | 色んなことが関係します。 |
| 何食べたらいいんだって | 何食べたらいいんだって |
| なりますが | なりますが |
| ランキングで言うと | 肉です!!!牛肉、魚、鶏、豚、 |
| 鮭(他にも魚)、鶏、豚、卵。 | |
| 植物性タンパクは他の栄養はいいけど | 植物性タンパクは他の栄養はいいけど |
| タンパク取るためなら動物性一択です。 | タンパク取るためなら動物性一択です。 |
| 納豆とか豆腐はそれはそれで他の栄養が豊富です。 | 納豆とか豆腐はそれはそれで他の栄養が豊富です。 |
| 一旦、 | |
| 野菜が健康、というのは忘れてください | |
| 何の栄養素が圧倒的に足りないかは | 何の栄養素が圧倒的に足りないかは |
| 人によります(体質とか遺伝とか)ここ重要ですかなり。 | 人によります(体質とか遺伝とか)ここ重要ですかなり。 |
| なので、分からないので | なので、分からないので |
| メガビタミンにしましょう | メガビタミンにしましょう |
| ということです。 | ということです。 |
| 脂溶性ビタミンは身体に蓄積しますので | 脂溶性ビタミンは身体に蓄積しますので |
| 過剰症に気をつけつつ、 | 過剰症に気をつけつつ、 |
| 水溶性は蓄積しませんので | 水溶性は蓄積しませんので |
| メガでいいんです。 | メガでいいんです。 |
| タンパク質が十分に足りてる人なんて | タンパク質が十分に足りてる人なんて |
| 現代の食事事情では | 現代の食事事情では |
| ほぼいません。 | ほぼいません。 |
| 「バランスよく」なんて食べていたらみんな鉄タンパク不足です。 | |
| 何故か | 何故か |
| 頭がいつも痛い、 | 頭がいつも痛い、 |
| メンタル異常、 | メンタル異常、 |
| いつもだるい | いつもだるい |
| 肌荒れや疾患が治らない | 肌荒れや疾患が治らない |
| これらは全て | これらは全て |
| 質的に栄養がめっちゃくちゃ足りないんです | 質的に栄養がめっちゃくちゃ足りないんです |
| 薬では | 薬では |
| 対症療法にはなりますが | 対症療法にはなりますが |
| 根治はしません | 根治はしません |
| 本気で体質改善をやりましょう!!! | 本気で体質改善をやりましょう!!! |
| メンタルが、日常生活に支障をきたすほどになると | メンタルが、日常生活に支障をきたすほどになると |
| 精神科や心療内科とかに行くと思います。それは | 「精神科」「心療内科」とかに行くと思います。それは |
| それで間違ってはいません。 | それで間違ってはいません。 |
| 眠れなかったりしたら処方してもらうことも大事です。 | 眠れなかったりしたら処方してもらうことも大事です。 |
| でもそれでは根治しません。 | でもそれでは根治しません。 |
| そこで、生活指導してくれますか? | |
| 薬で管理しようとされてませんか | |
| 身体の悲鳴をちゃんと聞いて下さい。 | 身体の悲鳴をちゃんと聞いて下さい。 |
| 足りないんです栄養が。 | 足りないんです栄養が。 |
| そしてダメなものを取り入れすぎなんです。 | そしてダメなものを取り入れすぎなんです。 |
| 今日明日、たくさん食べたからって | 今日明日、たくさん食べたからって |
| いきなり治るものではないですが | いきなり治るものではないですが |
| 足りない栄養がちゃんと満たされていけば | 足りない栄養がちゃんと満たされていけば |
| 改善します。 | 改善します。 |
| 謎の体調不良、元気ない、頭痛、メンタルおかしい、 | 謎の体調不良、元気ない、頭痛、メンタルおかしい、 |
| とかは絶対タンパク質とったほうがいい。 | とかは絶対タンパク質とったほうがいい。 |
| 鉄、タンパクが慢性的に不足すると↑がいつも出てくるし、 | 鉄、タンパクが慢性的に不足すると↑がいつも出てくるし、 |
| 消化酵素もタンパク質なので不足していて | 消化酵素もタンパク質なので不足していて |
| 身体が受け付けなくなってくる、という悪循環で治りにくくなっています。 | 身体が受け付けなくなってくる、という悪循環で治りにくくなっています。 |
| (欠乏が激しい人ほど、鉄、タンパクをとるのを嫌がります。 | (欠乏が激しい人ほど、鉄、タンパクをとるのを嫌がります。 |
| 何故って、消化酵素もタンパクなので、足りないからムカムカしたり消化不良起こしたり | 何故って、消化酵素もタンパクなので、足りないからムカムカしたり消化不良起こしたり |
| そもそもその気力さえないことが多い) | そもそもその気力さえないことが多い) |
| 栄養取りましょう。 | 栄養取りましょう。 |
| メガで。 | メガで。 |
| 何でどうとったらいいんだ、ってなると思います | 何でどうとったらいいんだ、ってなると思います |
| 私の場合ですが、日本のサプリは容量のわりに高いんで | 私の場合ですが、日本のサプリは容量のわりに高いんで |
| アイハーブでB50complexとかその他のビタミン、 | アイハーブでB50complexとかその他のビタミン、 |
| アマゾンでホエイプロテイン買ってます | アマゾンでホエイプロテイン買ってます |
| あと日頃通ってる内科クリニックで | あと日頃通ってる内科クリニックで |
| ESポリタミン(簡単に言うと肉食べたかわりになるもの) | ESポリタミン(簡単に言うと肉食べたかわりになるもの) |
| ビタミン剤などを処方してもらってます。 | ビタミン剤などを処方してもらってます。 |
| 毎日の食事でなかなか栄養をとりにくいと思うので、 | 毎日の食事でなかなか栄養をとりにくいと思うので、 |
| これらを利用するほうが効率的にとれますが | これらを利用するほうが効率的にとれますが |
| 注意点は色々あるのでここでは省略します。 | 注意点は色々あるのでここでは省略します。 |
| 栄養が治してくれるって、なんだか胡散臭くない?って | 栄養が治してくれるって、なんだか胡散臭くない?って |
| 感じる人が多いと思うんですよ。 | 感じる人が多いと思うんですよ。 |
| とんでもないです。 | とんでもないです。 |
| まずは、栄養を満たしておくことがスタートラインなんです。 | まずは、栄養を満たしておくことがスタートラインなんです。 |
| 世の中は思い込みと嘘ばっかりだなって知ったこの数年でした。 | 世の中は思い込みと嘘ばっかりだなって知ったこの数年でした。 |
| でも希望が見えるとしたら、身体は自力で治そうと必死、ということです。 | でも希望が見えるとしたら、身体は自力で治そうと必死、ということです。 |
| それをあなた(本人)が生活習慣で邪魔をしてしまってるんです。 | それをあなた(本人)が生活習慣で邪魔をしてしまってるんです。 |
| 例えば、こういう栄養がいいよ、って聞いただけでは | 例えば、こういう栄養がいいよ、って聞いただけでは |
| へー、と思うだけですが | へー、と思うだけですが |
| 自分でもっと知りたいなって思うようになってくると自覚が変わるので | 自分でもっと知りたいなって思うようになってくると自覚が変わるので |
| もっと、もっと変わってきますよ! | もっと、もっと変わってきますよ! |
| (コメ欄とか、この方の著書のアマゾンのレビュー欄とかもできれば読んで欲しい。 | (コメ欄とか、この方の著書のアマゾンのレビュー欄とかもできれば読んで欲しい。 |
| 実際に、治ってるんだないうのがよく分かって来る。 | 実際に、治ってるんだないうのがよく分かって来る。 |
| 絵茶室は | 絵茶室は |
| http://kuku.lu/p1ab6481 | http://kuku.lu/p1ab6481 |
| 自分のプロフカードを作る | 自分のプロフカードを作る |
| プロフカードについて | プロフカードについて |
| 利用規約 | 利用規約 |
| プライバシーポリシー | プライバシーポリシー |
| Diver Down LLC. | Diver Down LLC. |
|
文字数: 3907 空白数: 42 空白込み文字数: 3949 改行数: 690 改行込み文字数: 4639 単語数: 260 |
文字数: 3716 空白数: 40 空白込み文字数: 3756 改行数: 664 改行込み文字数: 4420 単語数: 249 |
| カラー1 カラー2 モノクロ